| DMARC | 2 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 0 Messages Recieved | unknown | 0 Success | 0 Failure |
| DMARC | 319 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 16 Rejected |
| MTA-STS | 23 Messages Recieved | enforce | 23 Success | 0 Failure |
| DMARC | 145 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 1 Rejected |
| MTA-STS | 141 Messages Recieved | enforce | 141 Success | 0 Failure |
| DMARC | 2 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 2 Rejected |
| MTA-STS | 0 Messages Recieved | unknown | 0 Success | 0 Failure |
| DMARC | 3 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 3 Rejected |
| MTA-STS | 0 Messages Recieved | unknown | 0 Success | 0 Failure |
| DMARC | 0 Messages Sent | unknown | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 1 Messages Recieved | unknown | 1 Success | 0 Failure |
| DMARC | 0 Messages Sent | unknown | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 2 Messages Recieved | unknown | 2 Success | 0 Failure |
| DMARC | 0 Messages Sent | unknown | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 1 Messages Recieved | unknown | 1 Success | 0 Failure |
| DMARC | 0 Messages Sent | unknown | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 1 Messages Recieved | unknown | 1 Success | 0 Failure |
| DMARC | 0 Messages Sent | unknown | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 1 Messages Recieved | enforce | 1 Success | 0 Failure |
Open Report Analyzer 2-α1