| DMARC | 5 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 1 Rejected |
| MTA-STS | 1 Messages Recieved | enforce | 1 Success | 0 Failure |
| DMARC | 26 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 16 Rejected |
| MTA-STS | 0 Messages Recieved | unknown | 0 Success | 0 Failure |
| DMARC | 307 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 17 Rejected |
| MTA-STS | 26 Messages Recieved | enforce | 26 Success | 0 Failure |
| DMARC | 118 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 152 Messages Recieved | unknown | 148 Success | 4 Failure |
| DMARC | 1 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 2 Messages Recieved | enforce | 2 Success | 0 Failure |
| DMARC | 6 Messages Sent | 100% None | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 0 Messages Recieved | unknown | 0 Success | 0 Failure |
| DMARC | 1 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 1 Messages Recieved | unknown | 1 Success | 0 Failure |
| DMARC | 0 Messages Sent | unknown | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 3 Messages Recieved | enforce | 3 Success | 0 Failure |
| DMARC | 0 Messages Sent | unknown | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 4 Messages Recieved | unknown | 4 Success | 0 Failure |
| DMARC | 0 Messages Sent | unknown | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 2 Messages Recieved | unknown | 2 Success | 0 Failure |
| DMARC | 0 Messages Sent | unknown | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 1 Messages Recieved | unknown | 1 Success | 0 Failure |
| DMARC | 0 Messages Sent | unknown | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 1 Messages Recieved | enforce | 1 Success | 0 Failure |
Open Report Analyzer 2-α1