| DMARC | 16 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 4 Rejected |
| MTA-STS | 0 Messages Recieved | unknown | 0 Success | 0 Failure |
| DMARC | 1 Messages Sent | % Reject | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 0 Messages Recieved | unknown | 0 Success | 0 Failure |
| DMARC | 1 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 1 Messages Recieved | unknown | 1 Success | 0 Failure |
| DMARC | 350 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 21 Rejected |
| MTA-STS | 43 Messages Recieved | enforce | 43 Success | 0 Failure |
| DMARC | 173 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 1 Rejected |
| MTA-STS | 117 Messages Recieved | unknown | 117 Success | 0 Failure |
| DMARC | 1 Messages Sent | % Reject | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 0 Messages Recieved | unknown | 0 Success | 0 Failure |
| DMARC | 1 Messages Sent | % Reject | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 0 Messages Recieved | unknown | 0 Success | 0 Failure |
| DMARC | 0 Messages Sent | unknown | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 1 Messages Recieved | enforce | 1 Success | 0 Failure |
| DMARC | 0 Messages Sent | unknown | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 1 Messages Recieved | unknown | 1 Success | 0 Failure |
| DMARC | 0 Messages Sent | unknown | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 2 Messages Recieved | unknown | 2 Success | 0 Failure |
Open Report Analyzer 2-α1