| DMARC | 5 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 0 Messages Recieved | unknown | 0 Success | 0 Failure |
| DMARC | 73 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 60 Rejected |
| MTA-STS | 2 Messages Recieved | enforce | 2 Success | 0 Failure |
| DMARC | 4 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 4 Rejected |
| MTA-STS | 5 Messages Recieved | unknown | 5 Success | 0 Failure |
| DMARC | 367 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 28 Rejected |
| MTA-STS | 44 Messages Recieved | enforce | 44 Success | 0 Failure |
| DMARC | 131 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 125 Messages Recieved | unknown | 121 Success | 4 Failure |
| DMARC | 7 Messages Sent | 100% None | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 0 Messages Recieved | unknown | 0 Success | 0 Failure |
| DMARC | 3 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 0 Messages Recieved | unknown | 0 Success | 0 Failure |
| DMARC | 0 Messages Sent | unknown | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 8 Messages Recieved | enforce | 8 Success | 0 Failure |
| DMARC | 0 Messages Sent | unknown | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 1 Messages Recieved | unknown | 1 Success | 0 Failure |
| DMARC | 0 Messages Sent | unknown | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 5 Messages Recieved | unknown | 5 Success | 0 Failure |
Open Report Analyzer 2-α1