| DMARC | 6 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 0 Messages Recieved | unknown | 0 Success | 0 Failure |
| DMARC | 41 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 27 Rejected |
| MTA-STS | 1 Messages Recieved | enforce | 1 Success | 0 Failure |
| DMARC | 1 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 3 Messages Recieved | unknown | 3 Success | 0 Failure |
| DMARC | 359 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 26 Rejected |
| MTA-STS | 65 Messages Recieved | enforce | 65 Success | 0 Failure |
| DMARC | 158 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 172 Messages Recieved | unknown | 166 Success | 6 Failure |
| DMARC | 2 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 1 Messages Recieved | enforce | 1 Success | 0 Failure |
| DMARC | 7 Messages Sent | 100% None | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 0 Messages Recieved | unknown | 0 Success | 0 Failure |
| DMARC | 0 Messages Sent | unknown | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 1 Messages Recieved | unknown | 1 Success | 0 Failure |
| DMARC | 0 Messages Sent | unknown | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 3 Messages Recieved | enforce | 3 Success | 0 Failure |
| DMARC | 0 Messages Sent | unknown | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 1 Messages Recieved | unknown | 1 Success | 0 Failure |
Open Report Analyzer 2-α1