| DMARC | 31 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 18 Rejected |
| MTA-STS | 0 Messages Recieved | unknown | 0 Success | 0 Failure |
| DMARC | 1 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 2 Messages Recieved | unknown | 2 Success | 0 Failure |
| DMARC | 1 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 20 Messages Recieved | unknown | 20 Success | 0 Failure |
| DMARC | 6 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 3 Messages Recieved | unknown | 3 Success | 0 Failure |
| DMARC | 309 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 12 Rejected |
| MTA-STS | 45 Messages Recieved | enforce | 45 Success | 0 Failure |
| DMARC | 149 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 4 Rejected |
| MTA-STS | 144 Messages Recieved | unknown | 139 Success | 5 Failure |
| DMARC | 5 Messages Sent | 100% None | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 0 Messages Recieved | unknown | 0 Success | 0 Failure |
| DMARC | 4 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 2 Messages Recieved | unknown | 2 Success | 0 Failure |
| DMARC | 0 Messages Sent | unknown | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 1 Messages Recieved | enforce | 1 Success | 0 Failure |
| DMARC | 0 Messages Sent | unknown | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 1 Messages Recieved | enforce | 1 Success | 0 Failure |
Open Report Analyzer 2-α1