| DMARC | 37 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 26 Rejected |
| MTA-STS | 0 Messages Recieved | unknown | 0 Success | 0 Failure |
| DMARC | 2 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 3 Messages Recieved | unknown | 3 Success | 0 Failure |
| DMARC | 3 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 0 Messages Recieved | unknown | 0 Success | 0 Failure |
| DMARC | 345 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 16 Rejected |
| MTA-STS | 33 Messages Recieved | enforce | 33 Success | 0 Failure |
| DMARC | 97 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 4 Rejected |
| MTA-STS | 104 Messages Recieved | unknown | 101 Success | 3 Failure |
| DMARC | 5 Messages Sent | 100% None | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 0 Messages Recieved | unknown | 0 Success | 0 Failure |
| DMARC | 3 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 0 Messages Recieved | unknown | 0 Success | 0 Failure |
| DMARC | 0 Messages Sent | unknown | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 2 Messages Recieved | enforce | 2 Success | 0 Failure |
| DMARC | 0 Messages Sent | unknown | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 2 Messages Recieved | unknown | 2 Success | 0 Failure |
| DMARC | 0 Messages Sent | unknown | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 2 Messages Recieved | enforce | 2 Success | 0 Failure |
Open Report Analyzer 2-α1