| DMARC | 11 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 0 Messages Recieved | unknown | 0 Success | 0 Failure |
| DMARC | 36 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 26 Rejected |
| MTA-STS | 0 Messages Recieved | unknown | 0 Success | 0 Failure |
| DMARC | 1 Messages Sent | % Reject | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 3 Messages Recieved | unknown | 3 Success | 0 Failure |
| DMARC | 299 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 20 Rejected |
| MTA-STS | 48 Messages Recieved | enforce | 48 Success | 0 Failure |
| DMARC | 70 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 111 Messages Recieved | unknown | 108 Success | 3 Failure |
| DMARC | 2 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 0 Messages Recieved | unknown | 0 Success | 0 Failure |
| DMARC | 6 Messages Sent | 100% None | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 0 Messages Recieved | unknown | 0 Success | 0 Failure |
| DMARC | 1 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 0 Messages Recieved | unknown | 0 Success | 0 Failure |
| DMARC | 0 Messages Sent | unknown | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 3 Messages Recieved | enforce | 3 Success | 0 Failure |
| DMARC | 0 Messages Sent | unknown | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 1 Messages Recieved | unknown | 1 Success | 0 Failure |
| DMARC | 0 Messages Sent | unknown | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 1 Messages Recieved | unknown | 1 Success | 0 Failure |
Open Report Analyzer 2-α1