| DMARC | 2 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 0 Messages Recieved | unknown | 0 Success | 0 Failure |
| DMARC | 2 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 0 Messages Recieved | unknown | 0 Success | 0 Failure |
| DMARC | 1 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 1 Messages Recieved | enforce | 1 Success | 0 Failure |
| DMARC | 339 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 14 Rejected |
| MTA-STS | 61 Messages Recieved | enforce | 61 Success | 0 Failure |
| DMARC | 211 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 13 Messages Recieved | enforce | 7 Success | 6 Failure |
| DMARC | 2 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 0 Messages Recieved | unknown | 0 Success | 0 Failure |
| DMARC | 0 Messages Sent | unknown | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 1 Messages Recieved | enforce | 1 Success | 0 Failure |
| DMARC | 0 Messages Sent | unknown | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 17 Messages Recieved | unknown | 17 Success | 0 Failure |
| DMARC | 0 Messages Sent | unknown | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 1 Messages Recieved | enforce | 1 Success | 0 Failure |
| DMARC | 0 Messages Sent | unknown | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 2 Messages Recieved | unknown | 2 Success | 0 Failure |
Open Report Analyzer 2-α1