| DMARC | 2 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 0 Messages Recieved | unknown | 0 Success | 0 Failure |
| DMARC | 2 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 2 Messages Recieved | unknown | 2 Success | 0 Failure |
| DMARC | 1 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 2 Messages Recieved | unknown | 2 Success | 0 Failure |
| DMARC | 352 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 19 Rejected |
| MTA-STS | 21 Messages Recieved | enforce | 21 Success | 0 Failure |
| DMARC | 198 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 2 Rejected |
| MTA-STS | 153 Messages Recieved | enforce | 153 Success | 0 Failure |
| DMARC | 1 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 2 Messages Recieved | enforce | 2 Success | 0 Failure |
| DMARC | 3 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 3 Rejected |
| MTA-STS | 0 Messages Recieved | unknown | 0 Success | 0 Failure |
| DMARC | 4 Messages Sent | 100% Reject | 0 Quarantined | 4 Rejected |
| MTA-STS | 0 Messages Recieved | unknown | 0 Success | 0 Failure |
| DMARC | 0 Messages Sent | unknown | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 1 Messages Recieved | unknown | 1 Success | 0 Failure |
| DMARC | 0 Messages Sent | unknown | 0 Quarantined | 0 Rejected |
| MTA-STS | 1 Messages Recieved | unknown | 1 Success | 0 Failure |
Open Report Analyzer 2-α1