| Total Messages | Success | Failure |
| 6895 | 6889 | 6 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 72 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 24 | 54% | 0 | 11 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 12 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 8 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 7 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 5 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 5 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 5 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 4 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 4 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 3 | 0% | 3 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 3 | 33% | 0 | 2 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 3 | 33% | 0 | 2 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 3 | 33% | 0 | 2 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 3 | 33% | 0 | 2 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 50% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 0% | 0 | 2 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 0% | 0 | 2 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 50% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 50% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 0% | 0 | 2 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 0% | 0 | 2 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 0% | 0 | 2 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 50% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
Open Report Analyzer 2-α1