| Total Messages | Success | Failure |
| 160 | 160 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 90 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 83 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 71 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 71 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 69 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 32 | 6% | 0 | 30 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 26 | 4% | 0 | 25 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 25 | 8% | 0 | 23 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 25 | 4% | 0 | 24 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 21 | 5% | 0 | 20 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 21 | 5% | 0 | 20 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 20 | 5% | 0 | 19 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 18 | 6% | 0 | 17 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 16 | 0% | 0 | 16 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 16 | 0% | 0 | 16 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 6 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 6 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 6 | 0% | 0 | 6 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 5 | 0% | 0 | 5 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 4 | 0% | 0 | 4 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 4 | 0% | 0 | 4 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 4 | 0% | 0 | 4 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 3 | 0% | 0 | 2 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 3 | 0% | 0 | 3 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 3 | 0% | 0 | 3 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 3 | 0% | 0 | 3 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 3 | 0% | 0 | 3 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 3 | 0% | 0 | 3 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 3 | 0% | 0 | 3 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 3 | 0% | 0 | 3 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 3 | 0% | 0 | 3 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 3 | 0% | 0 | 3 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 3 | 0% | 0 | 3 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 3 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 3 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 0% | 0 | 2 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 0% | 0 | 2 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 0% | 0 | 2 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 0% | 0 | 2 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 0% | 0 | 2 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 0% | 0 | 2 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 0% | 0 | 2 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 0% | 0 | 2 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 0% | 0 | 2 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 1 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
Open Report Analyzer 2-α1