| Total Messages | Success | Failure |
| 245 | 245 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 818 | 26% | 0 | 603 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 30 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 2 | 100% | 0 | 0 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
| Messages | Compliant | Quarantined | Rejected |
| 1 | 0% | 0 | 1 |
Open Report Analyzer 2-α1